технические характеристики:
ЕМКОСТЬ | 7 м3 | 8 м3 | 9 м3 | 10 м3 | 11 м3 | 12 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Высота* | 225 см | 242 см | 258 см | 273 см | 288 см | 303 см |
общая Ширина* | 230 см | 230 см | 230 см | 230 см | 230 см | 230 см |
Потребляемая мощность* | от 30 квт | от 30 квт | 40 квт | 40 квт | от 50kW | от 50kW |
Шины | 10.5/75-15.3 | 10.5/75-15.3 | 10.5/75-15.3 | 10.5/75-15.3 | 10.5/75-15.3 | 10.5/75-15.3 |
Привод ВОМ | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин | 540 об/мин |
Количество гидравлических выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Минут. производительность насоса ol. | 25л/мин | 25л/мин | 25л/мин | 25л/мин | 25л/мин | 25л/мин |
Стандартное оснащение машины:
Шины 10.0/75-15.3 |
Электронная система взвешивания основана на четырех датчиках |
двухскоростная Коробка передач 1:1/1,94:1 |
Поперечный конвейер напольный основана на пленке ПВХ |
Вал отбора мощности |
Платформа инспекционный |
башмак регулируемый механический |
стопорное Кольцо от выпадания корма |
Нож, поддерживающая разгрузка |
опорные Клинья под колеса |
Ножи на улитке заточены лазером (закаленные) |
Существует возможность изготовления машины по индивидуальные потребностей !!!
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики, типа и габаритов без предварительного уведомления.